<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Urd</title>
	<link>http://urd.nornor.se</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:14:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nytt</title>
		<link>http://urd.nornor.se/2010/08/27/nytt/</link>
		<comments>http://urd.nornor.se/2010/08/27/nytt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nornor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kläder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urd.nornor.se/2010/08/27/nytt/</guid>
		<description><![CDATA[Nytt hela tiden när det gäller kläder och barn. Barn har en viss förmåga att växa och det rätt så snabbt. Så barnkläder är en ständig utgiftspost på föräldrars utgiftskonto. För att inte tala om när man pratar om babyskor. Med andra ord det är inte bara positiva saker med barn. Under de första arton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt hela tiden när det gäller kläder och barn. Barn har en viss förmåga att växa och det rätt så snabbt. Så <a href="http://www.mammagallerian.se/">barnkläder</a> är en ständig utgiftspost på föräldrars utgiftskonto. För att inte tala om när man pratar om <a href="http://www.mammagallerian.se/baby/skor">babyskor</a>. Med andra ord det är inte bara positiva saker med barn. Under de första arton åren så är det mest kostnader för dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urd.nornor.se/2010/08/27/nytt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanser</title>
		<link>http://urd.nornor.se/2010/07/23/finanser/</link>
		<comments>http://urd.nornor.se/2010/07/23/finanser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nornor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urd.nornor.se/2010/07/23/finanser/</guid>
		<description><![CDATA[Pengar brukar ibland ha en viss benägenhet att inte räcka till. För företag som BP så räcker de än så länge till trots oljeläckan. Visserligen vet vi inte riktigt vad slutnotan egentligen hamnar på. Men än så länge verkar deras pengar räcka. Om man skulle ta deras kostnader och ta ut det i sedlar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengar brukar ibland ha en viss benägenhet att inte räcka till. För företag som BP så räcker de än så länge till trots oljeläckan. Visserligen vet vi inte riktigt vad slutnotan egentligen hamnar på. Men än så länge verkar deras pengar räcka. Om man skulle ta deras kostnader och ta ut det i sedlar och räkna med en <a href="http://www.cmservice.se/">sedelräknare</a> så skulle man än så länge få hålla på <a href="http://www.gester.se/allmant/vardelost-vetande-om-att-rakna-pengar-och-oljeutslapp/">några veckor</a> dygnet runt för att räkna hela beloppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urd.nornor.se/2010/07/23/finanser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
